<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YEŞİL KİTAP &#187; Gündelik Hayattan</title>
	<atom:link href="http://www.yesilkitap.com/konu/gundelik-hayat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yesilkitap.com</link>
	<description>Seçtiğim Haberler - Analizlerim - Yaşam-Tarih-Sebepler-ve Kişiler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 20:07:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>TOPLU MAİL GÖNDERMEDEN ÖNCE</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/toplu-mail-gondermeden-once.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/toplu-mail-gondermeden-once.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reklam]]></category>
		<category><![CDATA[Email Reklamcılığı]]></category>
		<category><![CDATA[Email Reklamları]]></category>
		<category><![CDATA[Etkili Reklam Yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[Mail Adresleri]]></category>
		<category><![CDATA[Profesyonel Mailling]]></category>
		<category><![CDATA[Reklam Yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[Şehirlere Göre mailler]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Mailler]]></category>
		<category><![CDATA[Tanıtım Yöntemi]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Mail Gönderimi]]></category>
		<category><![CDATA[Ürün tanıtımında Hızlı Sonuç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[




 Email Reklamcılığı, mevcut iş alanınızda neden 
önemlidir? 
Basitçe incelemek gerekirse, günümüzün tüketicileri uzun bir satın alma seçeneğine sahip ancak kısa 
zamanlı hafızaya sahiptir. 
Müşterilerinize kendinizi ve ürünlerinizi hatırlatmanız, bu sektörde halen var olduğunuzu bilinçaltı olarak onlara anımsatır ve alanınızdan herhangi bir şeye ihtiyaçları olduklarında ilk olarak sizi hatırlayacaklardır.
Periyodik haber bültenleri, kampanya  ve duyurularla sizinle [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/toplu-mail-gondermeden-once.html">TOPLU MAİL GÖNDERMEDEN ÖNCE</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/toplu-mail-gondermeden-once.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yer Üstü Kaynaklarımız: Üstün Zekalı Çocuklar</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/yer-ustu-kaynaklarimiz-ustun-zekali-cocuklar.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/yer-ustu-kaynaklarimiz-ustun-zekali-cocuklar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 04:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Sevdiğim Yazılar]]></category>
		<category><![CDATA[Akıl Hastanesindeki Dahi]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Kemal Tekden in zeka Hakkında Yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[Üstün Zeka Çocuklar]]></category>
		<category><![CDATA[Zeki Çocuklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İSRAFI 


Bir gün rahmetli hocam Ayhan SONGAR anlatmıştı. Akıl hastanesinden bir deli bir proje yapmış ve hocama takdim etmiş. Hoca bakmış ki, gerçekten bütün teferruatıyla ciddi bir proje.
Bilindiği gibi İstanbul Boğazında alttan Karadeniz’e, üstten de Marmara’ya doğru iki ayrı akıntı var. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayacağı da açıklanan bu projeye göre; boğazda bulunan [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/yer-ustu-kaynaklarimiz-ustun-zekali-cocuklar.html">Yer Üstü Kaynaklarımız: Üstün Zekalı Çocuklar</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/yer-ustu-kaynaklarimiz-ustun-zekali-cocuklar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Çeviri ye (translation) giremeyenler Çözüm bulundu !!</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/google-ceviri-ye-translation-giremeyenler-cozum-bulundu.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/google-ceviri-ye-translation-giremeyenler-cozum-bulundu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google a yasaklama çözüldü]]></category>
		<category><![CDATA[google maps dns ayarları]]></category>
		<category><![CDATA[google translate çözüm]]></category>
		<category><![CDATA[google translate çözümü]]></category>
		<category><![CDATA[google translate ve maps servislerine bağlanın]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Sorun]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Translation]]></category>
		<category><![CDATA[Windows System32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Bilindiği üzere son 4-5 gündür internette genel bir yavaşlama algılandı tüm Türk kullanıcılar tarafından internette bariz bir yavaşlama hissedildi. Sebebi ise bir kaç gün içinde Telekom da yapılan bir çalışmaya bağlı olduğu ve çalışma kapsamında Google ın Analytic, translation, maps başta olmak üzere yaygın kullanılan bazı hizmetlerine erişim sağlayan ip lerin engellenmesiydi.
Olayın uluslararası boyutu hakkında [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/google-ceviri-ye-translation-giremeyenler-cozum-bulundu.html">Google Çeviri ye (translation) giremeyenler Çözüm bulundu !!</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/google-ceviri-ye-translation-giremeyenler-cozum-bulundu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖSS YENİ KATSAYILAR BELİRLENDİ &#8211; 17 Mart 2010</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/oss-yeni-katsayilar-belirlendi-17-mart-2010.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/oss-yeni-katsayilar-belirlendi-17-mart-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[alan dışı tercih]]></category>
		<category><![CDATA[alaniçi tercih]]></category>
		<category><![CDATA[katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[KATSAYILAR BELİRLENDİ]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSS PUAN FARKLARI]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSSS]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSYM]]></category>
		<category><![CDATA[YENİ KATSAYI]]></category>
		<category><![CDATA[yeni katsayı oranları]]></category>
		<category><![CDATA[yök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni  katsayı oranlarını
belirledi.
YÖK yeni kat sayı oranlarını &#8220;alan dışı&#8221; tercihler için  0,12 ve &#8220;alan içi&#8221; tercihleri içinse  0,15 olarak açıkladı.
Alan içi ve alan dışında uygulanacak bu 0,03&#8242;lük fark ağırlıklı orta öğretim puan başarı (AOBP) düşük öğrencide üç puan, yüksek olan öğrencide 15 puan etkileyecek.
YÖK&#8217;ten yapılan açıklamada, &#8220;Sonuçta alan dışı [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/oss-yeni-katsayilar-belirlendi-17-mart-2010.html">ÖSS YENİ KATSAYILAR BELİRLENDİ &#8211; 17 Mart 2010</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/oss-yeni-katsayilar-belirlendi-17-mart-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vadi Bitiriyor mu, Bitirmiyor mu ? Kararsız</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/vadi-bitiriyor-mu-bitirmiyor-mu-kararsiz.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/vadi-bitiriyor-mu-bitirmiyor-mu-kararsiz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diziler]]></category>
		<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[Alemdar]]></category>
		<category><![CDATA[Balıkçı Polat]]></category>
		<category><![CDATA[Memati]]></category>
		<category><![CDATA[Polat]]></category>
		<category><![CDATA[Vadi Bitiyo]]></category>
		<category><![CDATA[vadi bitiyor mu ?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık 2 ay &#246;nce aklıma gelen bu soruyu sorup bu yazımda fikirlerimi aktarmıştım. Ge&#231;en zaman i&#231;inde dizideki lakayıtlık pek değişmedi, &#231;&#252;nk&#252; senaryo gidişat itibariyle Polat&#39;ı etkisiz hale getirdiği gibi, diğer karakterlerinde giriş- gelişme-sonu&#231; &#246;l&#231;&#252;leri g&#246;zetmeksizin ansızın g&#252;&#231; kayıpları diziyi &#231;ok sade ve &#231;ekilmez bir hale getirdi. 

&#160;
Peki hala neden izliyorsun sorusu akla gelebilir, sonu&#231;ta Vadi [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/vadi-bitiriyor-mu-bitirmiyor-mu-kararsiz.html">Vadi Bitiriyor mu, Bitirmiyor mu ? Kararsız</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/vadi-bitiriyor-mu-bitirmiyor-mu-kararsiz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DİKKAT !! ÇOK ÖNEMLİ CEP TELEFON ları BEYİN TÜMÖRÜ SEBEBİ</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/dikkat-cok-onemli-cep-telefon-lari-beyin-tumoru-sebebi.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/dikkat-cok-onemli-cep-telefon-lari-beyin-tumoru-sebebi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Tümörü]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Tümörü Sebebi]]></category>
		<category><![CDATA[Beyin Tümörü Sebepleri]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Cep]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonları]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[GQ]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Interphone araştırması]]></category>
		<category><![CDATA[kanser]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser salgını]]></category>
		<category><![CDATA[Kanser Sebebi]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Kanser araştırmaları Enstitütü]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Üniversitesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Dünyaca ünlü Amerikan dergisi GQ, son sayısında cep telefonunun kanserle ilişkisini masaya yatırdı. Dergiye göre 1992`den bu yana ABD ve dünyanın finans kalbi Wall Street`in saatlerce cep telefonuyla konuşan çalışanlarında beyin tümörü patlaması yaşanıyor.
Üreticilerin sigaranın ilk üretilmeye başlandığı yıllarda kanserojen etkisini gösteren araştırmaları nasıl engellediklerini hatırlatan dergi, cep telefonunun da en az sigara kadar zararlı [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/dikkat-cok-onemli-cep-telefon-lari-beyin-tumoru-sebebi.html">DİKKAT !! ÇOK ÖNEMLİ CEP TELEFON ları BEYİN TÜMÖRÜ SEBEBİ</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/dikkat-cok-onemli-cep-telefon-lari-beyin-tumoru-sebebi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barajlar doldu, taşıyor</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/yagmur-bol-bu-yil-barajlar-doldu-tasiyor.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/yagmur-bol-bu-yil-barajlar-doldu-tasiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[Atatürk barajı]]></category>
		<category><![CDATA[Barajların Durumu]]></category>
		<category><![CDATA[Devlet Su İşleri]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrik üretim barajları]]></category>
		<category><![CDATA[Kar ve yağmur suları]]></category>
		<category><![CDATA[Keban]]></category>
		<category><![CDATA[Keban Barajı]]></category>
		<category><![CDATA[yağışlar ve barajlar]]></category>
		<category><![CDATA[yağmur bereketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Keban`da ocak ayı tarihi su rekoru kırıldı. Artış bu şekilde devam ederse baraj kapakları a&#231;ılabilir. Enerji Bakanlığı, su bolluğunun yaşanması &#252;zerine k&#246;m&#252;r ve doğalg
Kar ve yağmur suları, y&#252;z g&#252;ld&#252;rd&#252;. Elektrik &#252;retim barajlarına gelen su miktarında &#246;nemli artışlar yaşanıyor. T&#252;rkiye`nin en b&#252;y&#252;k barajlarından Keban`ın ocak ayı su gelirinde 35 yıllık tarihi rekor kırıldı. Ge&#231;en ay, baraj [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/yagmur-bol-bu-yil-barajlar-doldu-tasiyor.html">Barajlar doldu, taşıyor</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/yagmur-bol-bu-yil-barajlar-doldu-tasiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamuya 36 bin Yeni Eleman Alımı</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/kamuya-36-bin-yeni-eleman-alimi.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/kamuya-36-bin-yeni-eleman-alimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[36275 kamu personeli alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Adalet Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre ve Orman Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Geçici Personel Alımı Hakkında Resmi Gazete Yayını]]></category>
		<category><![CDATA[İçişleri Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kamu Personeli Alımı Resmi Gazete Yayını]]></category>
		<category><![CDATA[Milli Eğitim Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sözleşmeli kamu personeli]]></category>
		<category><![CDATA[Sözleşmeli Personel Alımı]]></category>
		<category><![CDATA[Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım ve Köyişleri Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Üniversiteler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAKİ GE&#199;İCİ MAHİYETTEKİ İŞLERİ Y&#220;R&#220;TMEK &#220;ZERE GE&#199;İCİ PERSONEL İSTİHDAMI 
VE BU PERSONELE&#214;DENECEK &#220;CRETLER HAKKINDA KARAR AŞAĞIDA EL DEĞMEDEN MEVCUTTUR.
	
İLGİNENLERE DUYURULUR
&#160;
&#160;
&#160;
&#160;
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2009/15759
&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Ekli &#8220;Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Ge&#231;ici Mahiyetteki İşleri Y&#252;r&#252;tmek &#220;zere Ge&#231;ici Personel İstihdamı ve Bu Personele &#214;denecek &#220;cretler Hakkında Karar&#8221;ın y&#252;r&#252;rl&#252;ğe konulması; Maliye Bakanlığının g&#246;r&#252;ş&#252;ne dayanan Devlet [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/kamuya-36-bin-yeni-eleman-alimi.html">Kamuya 36 bin Yeni Eleman Alımı</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/kamuya-36-bin-yeni-eleman-alimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye`de işsizlik riski en yüksek iller</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/turkiyede-issizlik-riski-en-yuksek-iller.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/turkiyede-issizlik-riski-en-yuksek-iller.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 19:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bartın]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[Çankırı]]></category>
		<category><![CDATA[Denizli]]></category>
		<category><![CDATA[Edirne]]></category>
		<category><![CDATA[Hatay]]></category>
		<category><![CDATA[Iğdır]]></category>
		<category><![CDATA[İş Gücü]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizilik Riski]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizilik Sorunu]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir]]></category>
		<category><![CDATA[Kars]]></category>
		<category><![CDATA[Kastamonu]]></category>
		<category><![CDATA[Kırklareli]]></category>
		<category><![CDATA[Kütahya]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr]]></category>
		<category><![CDATA[Siirt]]></category>
		<category><![CDATA[Sivas]]></category>
		<category><![CDATA[Tatlıdil]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiyede işsizlik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[T&#252;rkiye`de işsizlik riski en y&#252;ksek iller Bartın, Kastamonu ve Muş olarak belirlendi. İşsizlik riskinin en d&#252;ş&#252;k kaldığı illerin başında ise İstanbul, Bilecik, Edirne ve Antalya geldi.
G&#252;neydoğu`daki iller ise sıralamanın ortalarında yer aldı. Araştırmayı y&#252;r&#252;ten &#246;ğretim &#252;yesi Prof. Dr. H&#252;seyin Tatlıdil bu duruma ilişkin &#8220;Buralarda iş bulma umudu olmadığından, mesela Siirt`teki bir işsiz, iş aramak i&#231;in [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/turkiyede-issizlik-riski-en-yuksek-iller.html">Türkiye`de işsizlik riski en yüksek iller</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/turkiyede-issizlik-riski-en-yuksek-iller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tahta parçasından kemik yaptılar</title>
		<link>http://www.yesilkitap.com/tahta-parcasindan-kemik-yaptilar.html</link>
		<comments>http://www.yesilkitap.com/tahta-parcasindan-kemik-yaptilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündelik Hayattan]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ağaç protez]]></category>
		<category><![CDATA[ağaçtan kemik]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Bolonya]]></category>
		<category><![CDATA[Istec Biyoseramik Laboratuvarı]]></category>
		<category><![CDATA[İtalya]]></category>
		<category><![CDATA[italyan araştırmacılar]]></category>
		<category><![CDATA[İtalyanlar]]></category>
		<category><![CDATA[tahta dan kemik]]></category>
		<category><![CDATA[tahta protez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yesilkitap.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[İtalyan araştırmacılar çeşitli kimyasal işlemlerle tahta parçasını 10 günde kemiğe dönüştürdü. Koyunların bacaklarına nakledilen `yapay kemik` gelişmeye başladı !
İtalyan araştırmacılar `tahta parçasından` kemik üretti. Bu yeni ve doğal yöntemle bir kaç yıl içinde `insan kemiği` üretmenin mümkün olacağını söyleyen araştırmacılar tahta parçasının çeşitli kimyasallarla girdiği reaksiyon sonucu yaklaşık 10 gün içerisinde insandaki kemik dokusuna dönüşebildiğini [...]<p><a href="http://www.yesilkitap.com/tahta-parcasindan-kemik-yaptilar.html">Tahta parçasından kemik yaptılar</a> is a post from: <a href="http://www.yesilkitap.com">YEŞİL KİTAP</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yesilkitap.com/tahta-parcasindan-kemik-yaptilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
