->
| Genel Yetenek | ||||||
| Yaklaşık Ağırlığı | Yaklaşık Ağırlığı | |||||
| 1) | Türkçe | % 50 | 2) | Matematik | % 50 | |
| a) Sözcük bilgisi | % 5 | a) Sayılarla işlem yapma | % 10 | |||
| b) Dil bilgisi | % 10 | b) Matematiksel ilişkilerden yararlanma | % 10 | |||
| c) Anlatım özellikleri | % 5 | c) Problem çözme | % 20 | |||
| d) Okuduğunu anlama | % 30 | d) Temel geometri bilgilerinden yararlanma
e) Tablo, grafik okuma ve yorumlama |
% 5 % 5 | |||
| Genel Kültür | ||||||
| 1) | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi % 40
a) III. Selim’den itibaren Türk inkılabını |
3) | Temel Yurttaşlık Bilgisi
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu hukuku, |
% 15 | ||
| hazırlayan etkenler | % 5 | devletler umumi ve özel hukuku | % 5 | |||
| b) Ulusal Kurtuluş Savaşı | % 10 | b) Anayasa | % 5 | |||
| c) Atatürk ilke ve inkılapları | % 15 | c) İdare | % 5 | |||
| d) Atatürk Dönemi: İç olaylar | 4) | Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel ve | ||||
| ve dış politika | % 10 | Güncel Sosyoekonomik Konular | % 5 | |||
|
2) |
Türkiye Coğrafyası | % 30 | 5) | Türk Kültür ve Medeniyetleri | % 10 | |
| a) Türkiye’nin fiziki özellikleri | % 5 | a) Selçuklular ve önceki dönem | % 5 | |||
| b) Türkiye’nin beşerî özellikleri | % 5 | b) Osmanlılar dönemi | % 5 | |||
| c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri % 20 | ||||||
Kategori : Genel - Etiketler : - Tarih : 02 Haziran 2010
